| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| THURSDAY, OCTOBER, 17, 2013 | 13:45 |  
					|  |  
					| Governo pretende retomar em novembro leilões para novas concessões |  
					|  |  
					| O governo pretende retomar no fim de novembro os leilões de concessão em rodovias, segundo César Borges, ministro dos Transportes. 
 Serão oferecidos ao mercado a Rodovia BR-163 em Mato Grosso e um conjunto formado por seções das BRs-060, 153 e 262 no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.
 
 Esses são os lotes que mais despertam interesse no setor privado, de acordo com o que concluiu a administração federal, após uma série de reuniões com as concessionárias e construtoras, depois que o leilão da BR-262 no Espírito Santo e em Minas Gerais não atraiu nenhum interessado. Um deles, afirmou o ministro dos Transportes, será leiloado em 27 de novembro.
 
 O Poder Executivo espera que o Tribunal de Contas da União (TCU) aprove até o fim do mês os estudos para a concessão da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Se isso de fato ocorrer, será leiloada em 17 de dezembro. Já a BR-040 no trecho que sai do Distrito Federal, passa por Goiás e chega a Minas Gerais pode ficar para janeiro, embora o Executivo tenha anunciado, há apenas dez dias, que ofereceria o trecho à iniciativa privada ainda este ano.
 
 Originalmente, o trecho deveria ter sido leiloado em janeiro de 2013.
 
 Fonte: DCI
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |