| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| WEDNESDAY, SEPTEMBER, 10, 2014 | 09:27 |  
					|  |  
					| Construção na Colômbia passa por bom momento |  
					|  |  
					| O setor da construção na Colômbia atravessa por um bom momento. Segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas colombiano (Dane), 76.000 novos empregos foram gerados pelo setor nos últimos 12 meses, o que representa 26,6% do total nacional. 
 Dentro do mesmo setor houve um crescimento de 6,63% se compararmos julho deste ano com o mesmo mês de 2013.
 
 Segundo Sandra Forero, presidente da Câmara Colombiana da Construção , estas cifras demostram que o setor se consolida como um dos mais importantes na geração de emprego no país.
 
 Além da geração de novos empregos, o crescimento nas cifras de produção e vendas de cimento no país confirmam este cenário favorável.
 
 A produção do material em julho deste ano chegou às 1.777.446 toneladas, representando um aumento de 11,4% em comparação com o mesmo mês de 2013. Esta é a segunda cifra de produção mais alta na história do país. As vendas, por outro lado, cresceram 8,1% alcançando 1 bilhão de toneladas.
 
 Desde um ponto de vista mais geral, as cifras também são favoráveis. Durante o primeiro semestre de 2014 a produção de cimento acumulou 6,98 toneladas o que representa um crescimento de 12,2%. Por último, as vendas nacionais aumentaram 10,7% chegando as 6,74 milhões de toneladas.
 
 Fonte: KHL
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |