| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| MONDAY, FEBRUARY, 09, 2015 | 15:31 |  
					|  |  
					| IPCA: inflação oficial inicia o ano em alta de 1,24% |  
					|  |  
					| A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país e que serve de parâmetro para as metas inflacionária fixada pelo Banco Central, iniciou o ano em alta, fechando janeiro com variação de 1,24%, resultado 0,46 ponto percentual superior ao 0,78% registrado pelo indicador em dezembro do ano passado. 
 Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que, com o resultado de janeiro, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 7,14%, acima do teto da meta do governo para o IPCA, que é 6,5%. Em janeiro de 2014 a taxa subiu 0,55%.
 
 O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e abrange as dez principais regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e Brasília.
 
 Fonte: Agência Brasil
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |