| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| WEDNESDAY, FEBRUARY, 11, 2015 | 12:23 |  
					|  |  
					| Exportação de açúcar cai 17% no primeiro mês de 2015, diz ministério |  
					|  |  
					| O Brasil exportou em janeiro 1,777 milhão de toneladas de açúcar bruto e refinado. O volume é 2,3% menor que as 1,818 milhão de toneladas embarcadas em dezembro e 16,9% menor que as 2,137 milhões de toneladas registradas no mesmo mês de 2014. 
 Dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (2) mostram que, do total embarcado em janeiro de 215, 1,747 milhão de toneladas foram de açúcar demerara e 29,2 mil toneladas de refinado.
 A receita obtida com a exportação total de açúcar em janeiro último foi de US$ 625,3 milhões.
 
 O valor arrecadado é 5,3% menor que o registrado em dezembro (US$ 660,2 milhões) e 26,8% abaixo dos US$ 853,9 milhões computados em janeiro de 2014.
 
 Fonte: Estadão Conteúdo
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |