| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| FRIDAY, JANUARY, 11, 2019 | 09:12 |  
					|  |  
					| Vendas de máquinas agrícolas cresce em 2018 |  
					|  |  
					| O ano de 2018 encerrou com a venda total de 47,8 mil máquinas agrícolas e rodoviárias. Uma alta de 12,7% sobre o ano passado, quando 42,4 mil unidades foram comercializadas, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 A produção nos 12 meses de 2018 acumulou 65,7 mil unidades e ficou 23,8% acima do que 2017 (53 mil). Em dezembro, 5,6 mil unidades foram fabricadas, o que representa diminuição de 14,3% com relação a novembro (6,5 mil) e crescimento de 113,7% contra as 2,6 mil unidades do mesmo período de 2017.
 
 As exportações no setor de máquinas agrícolas e rodoviárias encerraram o ano com 12,7 mil unidades, diminuição de 9,1% frente as 14 mil de 2017
 
 Projeções para 2019
 Para este ano, a Anfavea estima uma alta nas vendas internas de máquinas agrícolas de 10,9%, com 53 mil unidades em 2019. As exportações seguirão o mesmo patamar do ano passado, com 13 mil unidades. Já a produção de novos produtos será de 66 mil unidades em2019 - alta de 0,5%.
 
 fonte: UDOP
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |