| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| FRIDAY, MARCH, 26, 2021 | 09:01 |  
					|  |  
					| Economia se recuperará quando pessoas gastarem novamente, diz economista-chefe do BC britânico |  
					|  |  
					| O economista-chefe do banco central britânico, Andy Haldane, disse na quarta-feira que continua confiante de que a economia britânica está pronta para uma recuperação rápida à medida que o país segue em frente com suas vacinações contra o coronavírus e as restrições são suspensas. 
 “Meu sentido será… conversar com as pessoas, elas estão desesperadas para ter suas vidas de volta, desesperadas para sair gastando, socializando e trabalhando”, disse Haldane à emissora ITV.
 
 “E, se isso acontecer, algumas de suas economias … serão gastas. Mesmo que seja uma pequena quantidade delas, estamos falando de uma recuperação bastante estrondosa.”
 
 Haldane tem sido o mais otimista dos nove membros do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra sobre as perspectivas de crescimento da economia, embora ele tenha dito que havia o risco de que as pessoas continuassem relutantes em sair e retomar suas vidas normais.
 
 Haldane disse à ITV que é importante que as famílias gastem suas economias como forma de criar empregos para as pessoas mais afetadas pela crise — os jovens, os pobres, os menos qualificados, as mulheres e as minorias étnicas.
 
 No longo prazo, educação, infraestrutura e outros investimentos serão fundamentais para manter o crescimento e reduzir a desigualdade, disse ele.
 
 fonte: Money Times, com informações da Reuters
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |