| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| MONDAY, JULY, 30, 2012 | 11:31 |  
					|  |  
					| Gasoduto vai chegar a mais nove indústrias |  
					|  |  
					| A Companhia Paranaense de Gás (Compagas) anunciou ontem que pretende investir neste ano mais R$ 6,6 milhões para a extensão da rede de gás em Ponta Grossa. O projeto prevê a construção de mais 2,3 quilômetros de novas redes de distribuição de gás natural, incluindo trechos da BR-376 e da PR-151 - até a divisa com Carambeí, como também mais R$ 1,2 milhão para o rebaixamento da linha da rede em trecho da BR-376. Além de Ponta Grossa, a companhia projeta um investimento na ordem de R$ 55 milhões em projetos aprovados para este ano que estão em execução e contemplam também a capital do Estado e a Região Metropolitana de Curitiba, Londrina e Fazenda Rio Grande. 
 A expectativa da Compagas é que as obras de extensão da rede de gás em Ponta Grossa comecem em outubro deste ano e sejam concluídas em 2013, no entanto, a companhia depende de licenças ambientais, através do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e do Município. O projeto, conforme afirma o assessor de imprensa da Companhia, Wagner, faz parte da criação do Distrito Industrial II. Após a conclusão das obras, Ponta Grossa contará com 16 quilômetros de rede de gás natural.
 
 Fonte: Jornal da Manhã
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |