| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| WEDNESDAY, AUGUST, 08, 2012 | 13:54 |  
					|  |  
					| Governo estuda conceder 11 trechos de rodovias federais |  
					|  |  
					| O Ministério dos Transportes autorizou, por meio de portaria, a Empresa Brasileira de Projetos (EBP) a desenvolver estudos técnicos para estruturar concessões de 11 trechos de rodovias federais em todo o País. Os estudos deverão ser feitos em até 150 dias e poderão custar até R$ 40 milhões, a serem pagos pelo vencedor da futura licitação. 
 Os trechos somam 5.739 quilômetros nas rodovia BR-050, BR-060, BR-101, BR-153, BR-163, BR-262 e BR-267, nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal.
 
 Os estudos incluirão a situação atual da malha rodoviária, obras e custo de ampliação e manutenção, operação, estudos e relatórios ambientais, demanda, minutas para licitação e modelagem econômico-financeira, entre outros.
 
 A portaria, publicada na edição de segunda-feira do Diário Oficial da União, destacou que a autorização não tem caráter de exclusividade, não gera direito de preferência para outorga da licitação, não obriga a União a licitar os trechos e nem cria direito de ressarcimento dos valores envolvidos em sua elaboração.
 
 Fonte: Diário do Grande ABC
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |