| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| TUESDAY, OCTOBER, 02, 2012 | 15:32 |  
					|  |  
					| Cresce a exportação de máquinas para fabricação de celulose |  
					|  |  
					| O ministério divulgou nessa segunda-feira (1º) os resultados da balança comercial do mês de setembro. A exportação de produtos manufaturados cresceu 2,9% comparado com igual mês do ano passado. Segundo os dados houve aumento no embarque de máquinas para fabricação de celulose, óleos combustíveis, etanol, motores e geradores elétricos, suco de laranja não congelado, laminados planos de ferro ou aço, veículos de carga, açúcar refinados e automóveis de passageiros. 
 Fonte: Painel Florestal
 
 
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |