| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| TUESDAY, NOVEMBER, 13, 2012 | 16:00 |  
					|  |  
					| Chineses miram carências no mercado elétrico brasileiro |  
					|  |  
					| A maior companhia do setor elétrico do mundo, a chinesa State Grid, está de olho na linha de transmissão que conectará a usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA), ao mercado paulista. O projeto terá investimentos superiores a R$ 10 bilhões e poderá ser a primeira linha de transmissão de energia no Brasil com altíssima tensão, que é capaz de transportar energia por longas distâncias com baixo nível de perdas.
 
 A chinesa aposta no fato de que já tem experiência com esse tipo de redes, uma vez que o sistema elétrico na China também tem que transportar energia em longas distâncias. A empresa controla um mercado de 1 bilhão de clientes em seu país de origem.
 
 A empresa controla um mercado de 1 bilhão de clientes em seu país de origem.
 
 Fora da China, o Brasil é o primeiro país em que a State Grid faz uma aposta de peso, embora tenha negócios nas Filipinas e em Portugal.
 
 ENERGIA RENOVÁVEL
 
 A China tem 1.056 mil GW de capacidade de geração de energia, nove vezes mais que a do Brasil. Hoje, 72,5% da eletricidade chinesa vem da queima do carvão. O país quer investir agora em usinas eólicas e solares.
 
 Fonte: Jornal Floripa
 
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |