| 
				
					| Multimedia » 
								Clipping |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
		| 
				
					| TUESDAY, JULY, 23, 2013 | 14:37 |  
					|  |  
					| Justiça considera válido licenciamento ambiental de Belo Monte |  
					|  |  
					| A Justiça considerou legais os procedimentos usados para o licenciamento da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará. A decisão da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará, julgou improcedente o pedido do Conselho Indigenistas Missionário (Cimi) para paralisar as obras sob o argumento de que seria necessário aguardar a elaboração de uma lei específica sobre exploração de potenciais projetos energéticos dentro de terras indígenas, conforme determina o Artigo 176 da Constituição Federal. O juiz Marcelo Honorato considerou que a paralisação da obra atenta contra a ordem e a economia públicas. 
 Segundo o Cimi, a obra afeta as terras indígenas de Paquiçamba e Arara da Volta Grande, prejudicando a navegação, pesca e a realização de rituais das comunidades indígenas e ribeirinhas da região. A entidade também argumenta a insuficiência dos estudos e das medidas mitigadoras sobre a qualidade e vazão da água do reservatório e do leito do rio.
 
 A decisão, expedida na última quarta-feira, considerou a argumentação da Advocacia-Geral da União (AGU). O órgão explica que o empreendimento será construído fora de território indígena e por isso não precisa de nova legislação. "Não se pode confundir a localização do empreendimento com a área de abrangência dos impactos ambientais causados por ele", diz um trecho da decisão.
 
 Segundo a AGU, os estudos de licenciamento estabeleceram diversas medidas mitigatórias e compensatórias voltadas a minimizar os impactos sobre o modo de vida tradicional das populações locais e garantir equilíbrio às terras indígenas que estão próximas da usina.
 
 O advogado do Cimi, Adelar Cupsinski, disse que a entidade vai recorrer da decisão até a próxima semana. "Nós vamos entrar com um recurso de apelação até a próxima semana e levar este debate para uma instância colegiada, disse à Agência Brasil.
 
 Fonte: Portal Terra
 |  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				
					
					| 
							
								| FRIDAY, OCTOBER, 29, 2021 | 15:31 |  
								|  |  
								| Serviços crescem 0,5% em agosto e atingem maior patamar desde 2015 |  
								|  |  
								| O volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. |  |  
					|  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| View all news |  |  |  |