| 
				
					| Multimedia » 
								News |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					select * from tb_noticias order by Data desc|  |  
		| 
			
		
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| TUESDAY, MAY, 24, 2022 | 23:35 |  
					|  |  
					| Governo sanciona liberação de recursos para o Plano Safra 2021/2022 |  
					|  |  
					| O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou sem vetos a Lei 14.336, de 2022, que abre ao orçamento da União crédito suplementar no valor de R$ 2,57 bilhões. Desse total, RS 868,5 milhões são para equalização de juros do atual Plano Safra (2021/2022). |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| THURSDAY, APRIL, 28, 2022 | 10:49 |  
					|  |  
					| Mercado financeiro aumenta pela 15ª vez projeção para inflação em 2022 |  
					|  |  
					| O mercado financeiro aumentou pela 15ª semana seguida a previsão de inflação de 2022. De acordo com projeção do Boletim Focus, divulgada hoje (26) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano com alta de 7,65%. Há uma semana, a projeção para o índice estava em 7,46%, e há quatro semanas, em 6,86%. |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			| .jpg)  |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| WEDNESDAY, NOVEMBER, 17, 2021 | 11:28 |  
					|  |  
					| Vendas no varejo dos EUA sobem 1,7% em outubro ante setembro, acima do esperado |  
					|  |  
					| Os dados de setembro ante agosto foram revisados; no caso das vendas totais, a alta passou de 0,7% para 0,8%
As vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram 1,7% em outubro ante setembro, para US$ 638,2 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio.
O resultado veio acima da previsão dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que era de um avanço de 1,5% no período.
Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano também tiveram expansão de 1,7% no confronto mensal de outubro. Neste caso, a projeção era de acréscimo de 1,0%.
Já os dados de setembro ante agosto foram revisados. No caso das vendas totais, a alta passou de 0,7% para 0,8%. Em relação ao resultado sem automóveis, o crescimento passou de 0,8% para 0,7%.
Fonte:infomoney |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  |  
		|  |  
		| Pages: 
				
			
			
				1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |  |  |  |