| 
				
					| Multimedia » 
								News |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					select * from tb_noticias order by Data desc|  |  
		| 
			
		
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| MONDAY, AUGUST, 30, 2021 | 15:03 |  
					|  |  
					| De forma inédita, agricultores poderão obter subsídio privado para seguro agrícola |  
					|  |  
					| O crescimento acelerado da contratação do seguro rural é uma realidade: a área agrícola segurada chegou a 13,7 milhões de hectares em 2020, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), um crescimento anual de 98%. Os prêmios (montante pago pelos segurados às seguradoras) acumulados no primeiro semestre de 2021 totalizaram R$ 4,08 bilhões, um aumento de 37,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados). São dados que reforçam a aceitação do agricultor brasileiro quanto às vantagens do seguro agrícola. |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| MONDAY, JULY, 26, 2021 | 11:30 |  
					|  |  
					| Energia limpa para a recuperação econômica |  
					|  |  
					| O risco de racionamento de eletricidade decorrente da falta de chuvas este ano, fator agravante da crise provocada pela Covid-19, alerta para a necessidade de ampliar a diversificação da matriz energética nacional, reduzindo a dependência das usinas hidrelétricas. Nesse sentido, é relevante a contribuição do setor sucroalcooleiro, cujas fontes têm grande potencial, são renováveis e apresentam baixos índices de emissão de carbono, com reconhecidos ganhos ambientais. |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| MONDAY, JULY, 19, 2021 | 11:06 |  
					|  |  
					| Inflação fica em 0,53% em junho, puxada pela alta da energia elétrica |  
					|  |  
					| A inflação desacelerou para 0,53% em junho, depois de ficar em 0,83% no mês anterior. Esse é o maior resultado para o mês desde junho de 2018 (1,26%). Com isso, o indicador acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. A variação acumulada em 12 meses é a maior desde setembro de 2016 (8,48%). Em junho de 2020, a taxa mensal foi de 0,26%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (8) pelo IBGE. |  |  |  |  |  
		|  |  
		| Pages: 
				
			
			
				1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |  |  |  |