| 
				
					| Multimedia » 
								News |  
					|   |  
					|  |  
					|  |  
					select * from tb_noticias order by Data desc|  |  
		| 
			
		
			
			|   | 
				
					| MONDAY, JULY, 19, 2021 | 11:06 |  
					|  |  
					| Estimativa de junho prevê safra recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021 |  
					|  |  
					| A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021, de acordo com a estimativa de junho do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgada hoje (8) pelo IBGE. Pelo terceiro mês consecutivo, há queda na estimativa mensal. Apesar dessa retração em relação à estimativa de maio, a produção deste ano deve ser 1,7% superior à de 2020, que alcançou 254,1 milhões de toneladas. |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| MONDAY, JULY, 12, 2021 | 14:07 |  
					|  |  
					| Puxada pelos alimentos, produção industrial avançou 1,4% frente a abril |  
					|  |  
					| A produção industrial brasileira avançou 1,4% frente a abril , interrompendo três meses consecutivos de queda, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O resultado, porém, não é suficiente para anular as perdas recentes. |  |  |  |  
			
			|   | 
				
					| MONDAY, JULY, 12, 2021 | 14:08 |  
					|  |  
					| Governo quer contratar R$ 250 bilhões em infraestrutura até o fim de 2022 |  
					|  |  
					| O Governo Federal quer chegar a cerca de R$ 250 bilhões em investimentos por meio de concessões na área de transporte até o fim do ano que vem. Foi o que afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Além disso, somente no primeiro semestre deste ano, o Governo Federal investiu mais de R$ 3 bilhões em diversas obras. Foram entregues, no período, 51 obras de infraestrutura como restauração e finalização de rodovias, construção de instalações portuárias e recursos para melhoramentos aeroportuários.
O ministro também comentou, em entrevista, sobre a desburocratização e digitalização de serviços como o projeto do Documento de Transporte Eletrônico, que permitirá a unificação de cerca de 20 documentos que são exigidos para operações de transporte de carga no país. |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  
			
			|   |  |  |  |  |  
		|  |  
		| Pages: 
				
			
			
				1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |  |  |  |